Прайс-лист
Прейскурант цен
на работы и услуги, предоставляемые ООО "Грин Тим"
| № п/п |
Наименование услуг | Стоимость услуг за 1 тн (без НДС) |
| 1 | Осадок очистных сооружений и автомоек | от 1 700,00 |
| 2 | Жировые стоки | от 1 700,00 |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами (масла, бензин и т.д.) | от 2 300,00 |
| 4 | Песок и грунт, загрязненный нефтепродуктами (масла, бензин и т.д.) | от 2 050,00 |
| 5 | Фильтрующая загрузка | от 3 500,00 |
| 6 | Фильтры масляные отработанные; фильтры воздушные отработанные; фильтры топливные отработанные | от 4 050,00 |
| 7 | Отработанные компрессорные и трансформаторные масла, не содержащие хлорорганические соединения | от 2 750,00 |
| 8 | Масла технические отработанные (моторное, индустриальное и т. д.) | от 1 100,00 |
| 9 | Нефтешламы | от 2 050,00 |
| 10 | Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), эмульсии | от 2 100,00 |
| 11 | Шламы гальванического производства | от 5 000,00 |
| 12 | Растворители органические галогенсодержащие | от 7 700,00 |
| 13 | Лампы люминесцентные (прием только в спецтаре)/ДРЛ | от 10,00 за 1 шт. |
| 14 | Автопокрышки (любая) | от 1 950,00 |
| 15 | ЛКМ - (лакокрасочные материалы); обтирочный материал, загрязненный ЛКМ; бумага, загрязненная ЛКМ; фильтровальные материалы, загрязненные ЛКМ, ЛВЖ (легковоспламеняющие жидкости), отработанные растворители, не содержащие хлорорганические соединения | от 4 100,00 |
| 16 | Фекальные отходы | от 1 900,00 |
| 17 | Строительные, бытовые отходы, Контейнер 8 м3 | от 3 000,00 |
| Контейнер 20 м3 | от 5 500,00 | |
| Контейнер 27 м3 | от 5 500,00 | |
| Проведение химико-аналитического контроля | ||
| 1 | Химический анализ осадка очистных сооружений | от 1 200,00 |
| 2 | Химический анализ нефтешлама | от 1 500,00 |
| 3 | Химический анализ гальваношлама | от 2 100,00 |
| 4 | Химический анализ сточных вод | от 3 800,00 |
| Прочие услуги | ||
| 1 | Промывка фекальной канализации | от 120,00 за п.м |
| 2 | Промывка ливневой канализации | от 150,00 за п.м |
| 3 | Телеинспекция трубопроводов | от 200,00 за п.м |
